| 幫浦 | 迴轉式幫浦 |
| 鍋爐 | 子母鍋爐 |
| 水箱容量 | 2.5L |
| 壓力錶 | 雙壓力表 |
| 尺寸 | 寬 33 x 高 47.6 x 深 52 cm |
| 電壓 | 220 v / 50Hz |
| 消耗功率 | 2660w |
| 重量 | 31.5 kg |
| 保固期限 | 一年 |
| 維修方式 | 1. 自行送修 2. 郵寄到桃園總公司 |
| 產地 | 中國 |



| 美國 | 德國 | 英國 | 法國 | ||
| ppm | DH | Clark | 法國度 | ||
| 美國 | ppm | 1 | 0.056 | 0.07 | 0.1 |
| 德國 | DH | 17.8 | 1 | 1.25 | 1.78 |
| 英國 | Clark | 14.3 | 0.8 | 1 | 1.43 |
| 法國 | 法國度 | 10 | 0.56 | 0.7 | 1 |

| 地區 | 水質硬度 |
| 台北市 | 平均在 50 ~ 100 ppm 左右 |
| 台北縣 ( 五股、泰山外 ) | 150 ppm 左右 |
| 五股、泰山 | 150 ~ 250 ppm |
| 龍潭 | 100 ppm 左右 |
| 新竹、苗栗 | 180 ~ 200 ppm |
| 竹東 | 110 ~ 160 ppm |
| 中部地區 ( 埔里等地除外 ) | 180 ppm 以上 |
| 埔里、員林、北斗、田中 | 100 ppm 左右 |
| 雲嘉 ( 阿里山除外 ) | 150 ~ 350 ppm |
| 台南 | 300 ppm 左右 |
| 高屏地區 | 150 ~ 300 ppm |
| 宜蘭 | 150 ppm 左右 |
| 花蓮 | 100 ppm 左右 |
| 台東 | 150 ~ 250 ppm |



| 購物小提醒 | |
| ● | 一般客服服務 |
| 若您對於商品資訊、付款對帳、寄送、維修或售後服務有疑問,請參閱購物說明或點選聯絡留言與客服聯繫詢問,或來電03-4200393 轉接網購客服。 | |
| ● | 客訴信箱 |
| 若有商品重大瑕疵或與人員有交易糾紛,請寄信至ciron114s@yahoo.com.tw或傳送訊息至官方LINE客服,將由專員為您協調處理。 | |
| ● | 退換貨須知 |
| 商品到貨享七天猶豫期之權益(注意!鑑賞期非試用期),辦理退貨商品必須是全新狀態且包裝完整,否則將會影響退貨權限。詳細退換貨說明請參閱購物說明 。 若商品發生新品瑕疵之情形,您可申請更換新品,請點選聯絡留言與客服聯繫。 |
|
| ● | 寄送範圍 |
| 我們所提供的產品配送區域範圍以台灣本島為主,若您有離島配送的需求,請點選聯絡留言,聯繫客服確認運費後再行下訂,若因購買數量、重量超過本島物流金額,需補繳超額運費。 | |